

【概要描述】毛细管血液离心理,可宽泛利用于临床医学、生物化学、免疫学等领域,是尝试室中用于离心沉淀的通例仪器。重要用于测定血液中血细胞比积值,微量血液和微量溶液的分离等。是遗传基因,蛋白核酸尝试室的产品之一。
| 品牌 | 平博pinnacle仪器 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 卧式 |
| 产品大幼 | 幼型 | 自动化水平 | 全自动 |
| 结构和分离要求 | 分离机 | 分离成分 | 低速 |
| 操作方式 | 其他 | 卸渣方式 | 其他 |
毛细管血液离心理H/T12MM 个性:
1.用于测定血液血细胞比积值,微量血液和微量溶液的分离。
2.可凭据用户要求,定做各类职能血液离心理.
| 主机技术参数 | H/T12MM毛细管离心理 | |
| 转速(r/min) | 12000 | |
| 离心力(×g) | 13960 | |
| 转速精度 | ±50r/min(可凭据需要定造,10的倍数) | |
| 节造及驱动系统 | 大力矩直流无刷电机,微机节造 | |
| 按时领域 | 1min-99h59min,具备陆续离心及瞬时离心 | |
| 噪音 | ≤60dB(A) | |
| 电源 | AC220V 50HZ | |
| 功率 | 400W | |
| 表型尺寸 | 710×630×350 mm | |
| 沉量 | 35 Kg | |
转子参数:
| H/T12MM | 容量 | 转速(r/ min) | 离心力(×g) |
| 毛细管转子 | 24根 | 12000 | 13960 |
湘ICP备12009648号-4
技术支持:造药网 治理登陆 sitemap.xml