2025年7月4日,我司自主研发的3H智能高速冷冻离心理在中央电视台财经频路(CCTV-2)《消费主张》栏目中杰出亮相。节目中,该设备作为人为催产天然产卵受精前处置的关键工具,展示了其在现代生物技术及水产养殖领域的沉要利用价值,引刊行业宽泛关注。




智能高速冷冻离心理产品参数
| 主机技术参数 | |
| 产品型号 | 3H24RI |
| 最大容量 | 4×100mL |
| 最高转速 | 24000r/min |
| 最大离心力 | 41470×g |
| 标配转子 | 12×1.5/2.0mL(钛合金) |
| 转速精度 | ±30r/min(可凭据需要定造,10的倍数) |
| 造冷系统 | 无氟造冷压缩机组和节造阀(R404a) |
| 温控领域 | -20℃~40℃ |
| 温控精度 | ±1℃ |
| 运行法式 | 100个 |
| 总功率 | 1.5kW |
| 按时领域 | 1min-99h59min59s,具备陆续离心理瞬时离心 |
| 转子鉴别 | 自动转子鉴别职能(选配) |
| 噪 音 | ≤65 dB(A) |
| 电 源 | AV220V 50Hz |
| 沉 量 | 75kg |
| 表形尺寸(长×宽×高) | 710mm×630mm×370mm |
智能高速冷冻离心理转子参数
| 产品名称 | 容量 | 3H24RI | |
| 转速 | 离心力 | ||
| 角转子 | 12×1.5/2.0mL (钛合金) | 24000 | 41470 |
| 24×1.5/2.0mL | 16000 | 25600 | |
| 48×1.5/2.0mL | 13000 | 18750 | |
| 12×5mL | 15000 | 17320 | |
| 12×10mL | 15000 | 22720 | |
| 12×15mL/10mL通孔 | 6000 | 3740 | |
| 8×15mL(锥底) | 12000 | 15840 | |
| 8×15mL(圆底) | 12000 | 15400 | |
| 12×15mL(锥底) | 14000 | 23120 | |
| 6×50mL | 12000 | 17420 | |
| 6×50mL(通孔) | 6000 | 3760 | |
| 4×100mL(圆底) | 11000 | 13790 | |
| 水平转子 | 4×50mL | 4000 | 2650 |
| 4×100mL | 4000 | 2460 | |
湘ICP备12009648号-4
技术支持:造药网 治理登陆 sitemap.xml